Bei uns
können Sie sämtliche Reiseveranstalter
über
die schnellsten Buchungsmaschinen vergleichen

Aktuelle
Angebote
Reiseveranstalter
Lastminute
Pauschalreisen
Charterflüge
Linienflüge
Ferienhäuser
Club-Urlaub
Mietwagen
Finca-Urlaub
Kreuzfahrten
All Inclusive
Musicals
& Events
Lastminute
& More
Bitte hier zu Mallorca Urlaub klicken:
Mallorca Urlaub
Sie suchen Mallorca Urlaub? Dann sind Sie hier richtig. Wir bieten Ihnen eine Suchmaske, die nach Mallorca Urlaub vorselektiert hat und intuitiv bedienbar ist.
| Fläche | (Weltrang: 50): 504782 km 2 | |
| Einwohner | (Weltrang: 29): F2001 41117000 = 82 je km 2 | |
| Hauptstadt | Madrid | |
| Amtssprache | Spanisch, Katalanisch (regional), Galicisch (regional), Baskisch (regional) | |
| Bruttosozialprodukt 2001 je Einw. |
14300 $ | |
| Währung | 1 Euro (Euro ) = 100 Cent | |
| diplomatische Vertretung | Botschaft des Königreichs Spanien Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin T 030/2 54 00 70, Fax 25 79 95 57 E-Mail: botschaft.spanien@t-online.de |
|
| politische Führung | Staatsoberhaupt: Juan Carlos I. de Borbón y Borbón, Regierungschef: José María Aznar López, Äußeres: Ana de Palacio del Valle-Lersundi | |
| Nationalfeiertag | 12.10. (Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492) | |
| Landesstruktur | 17 Autonome Regionen/Comunidades Autónomas, 52 Provinzen einschließlich der Exklaven (Tabelle WA 2004, Sp. 785f.) |
Entnommen: Fischers Weltalmanach